02
Sep
2020
Předběžné parametry veteraniády
Nebude to dlouhé (vzdáleností).
| Kategorie | délka (km) | převýšení (po postupu) | počet kontrol |
|---|---|---|---|
| H35 | 8,5 | 570 | 17 |
| H40 | 7,7 | 470 | 13 |
| H45 | 7,2 | 530 | 13 |
| H50 | 5,8 | 395 | 13 |
| H55 | 4,9 | 290 | 10 |
| H60 | 4,2 | 235 | 9 |
| H65 | 4,2 | 230 | 10 |
| H70 | 4,1 | 205 | 9 |
| H75 | 3,5 | 225 | 8 |
| H80 | 3,5 | 200 | 7 |
| D35 | 6,2 | 325 | 12 |
| D40 | 5,7 | 320 | 11 |
| D45 | 5,6 | 285 | 12 |
| D50 | 4,9 | 260 | 10 |
| D55 | 4,2 | 220 | 9 |
| D60 | 3,7 | 190 | 8 |
| D65 | 2,8 | 150 | 9 |
| D70 | 2,5 | 110 | 8 |
| D75 | 2,4 | 110 | 7 |








